張榮庭 博士 (Arthur Jung-Ting Chang, Ph.D.) Emailbox: jungting@thu.edu.tw 研究室:(二校區) 管理學院 M468 電話:(04)23590121 轉 35127 傳真:(04)23594107 地址:407224台中市西屯區台灣大道四段1727號 本學期課表 |
1122 學期各科目之修課人數、平均成績、及標準差如下:
學期 | 課程名稱 | 教師 | 組報告成績 | 項目一 | 項目二 | 平時成績 | 期中考 | 期末考 | 學生數 | 班平均 | 標準差 |
1122 | 企業資源規劃系統實務 | 張榮庭 | ─ | (註1) | (註2) | 40% (註3) | 30% (註4) | 30% (註5) | 72 | 76.92 | 10.06 |
1122 | 資訊管理 | 張榮庭 | 報告成績 | 10% (註1) | 20% (註2) | 30% (註3) | 20% (註4) | 20% | 84 | 77.73 | 7.88 |
1122 | 數位行銷實務 | 張譽騰/張榮庭 | 報告成績 | ─ | ─ | (註1) | (註2) | (註3) | 51 | 83.59 | 10.1 |
1122 | 商務網站設計與經營 | 張榮庭 | 報告成績 | ─ | ─ | 40% (註1) | 30% (註2) | 30% (註3) | 36 | 80.22 | 13.31 |
1122 | 數位行銷科技實務 | 張譽騰/張榮庭 | 報告成績 | ─ | ─ | (註1) | (註2) | (註3) | 17 | 87.59 | 5.6 |
若欲查詢個人成績,請點選上方選單之「成績查詢」
最近網頁編修:2024/07/15